已出售
职业摔角解说频道以20万日元成交(约为月收益的3.5个月)
来自ラッコM&A公开成交案例(第2弹)。职业摔角解说频道以20万日元、挂牌后21天成交。基于挂牌数据记录个人规模M&A市场的实际行情。
本文为日文原文的翻译。所有数字以日文版及所引用的一手资料为准。
成交数据(来自ラッコM&A成交案例列表·第2弹)
| 项目 | 数字 |
|---|---|
| 成交价格 | 20万日元 |
| 挂牌时的月收益 | 5.8万日元 |
| 从挂牌到成交 | 21天 |
| 交易渠道 | ラッコM&A(卖方免手续费) |
如何解读本案例
本案例来自ラッコM&A在官方网站公开的成交案例列表,没有运营者访谈等详细故事。我们将其作为从挂牌信息中可以读出的市场实际行情加以记录。
相对于每月5.7万日元的稳定收益,成交价仅20万日元=3.5个月。职业摔角解说这类高浓度垂直领域观众固定、收益本应容易预测,但演播者(声音·解说风格)的个人属性很强,买家对接手后能否延续的顾虑压低了倍率。
与同期20个成交案例的比较
| 类别 | 成交价格 | 月收益 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 历史解说类YouTube(月收益700日元) | 16万日元 | 700日元 | 228.6个月 |
| 体育长视频YouTube频道 | 88万日元 | 7,351日元 | 119.7个月 |
| 游戏解说·杂学短视频(订阅2.6万) | 25万日元 | 5,391日元 | 46.4个月 |
| 料理类YouTube(订阅110万人) | 350万日元 | 11.5万日元 | 30.3个月 |
| 手机·数码产品信息网站 | 16万日元 | 7,779日元 | 20.6个月 |
| 美容·信用卡博客(外包运营) | 56万日元 | 3.5万日元 | 16.0个月 |
| 酒店信息博客(乐天Travel) | 95万日元 | 8.8万日元 | 10.7个月 |
| 服装电商业务(已外包化) | 216万日元 | 34.2万日元 | 6.3个月 |
| 海外网红翻译短视频 | 32万日元 | 5.3万日元 | 6.0个月 |
| 偶像专题博客(附AI提示词) | 21万日元 | 3.6万日元 | 5.8个月 |
| 职业摔角解说频道 | 20万日元 | 5.8万日元 | 3.5个月 |
| 租用服务器·域名信息网站 | 8万日元 | 2.3万日元 | 3.4个月 |
| 婚介所SEO媒体+Ameblo | 22万日元 | 6.9万日元 | 3.2个月 |
| Amazon卖家账号(运营10年) | 138万日元 | 未公开 | — |
| 财运AI视频YouTube+TikTok套装 | 8.8万日元 | 未公开 | — |
| 风景摄影Instagram(5.9万粉丝) | 15万日元 | 未公开 | — |
| Amazon美容类卖家 | 75万日元 | 未公开 | — |
| Vtuber剪辑频道(官方认可) | 32万日元 | 未公开 | — |
| 主播官方认可的娱乐剪辑 | 12万日元 | 未公开 | — |
| 涩谷咖啡馆信息Instagram | 30万日元 | 未公开 | — |
结合第1弹的15个案例(心理学YouTube 480万日元等)来看,网站约合20个月收益、YouTube为3~120个月且离散度大、SNS账号按每粉丝几日元计价的行情观进一步得到印证。倍率的离散,正是市场对”收益可持续性的确信度”的离散。
延伸阅读
出处
本文是对上述公开信息的摘要与分析。详情请务必确认一手资料。