매각 완료
의류 EC 사업(외주화 완료), 216만엔에 성약(월수익의 약 6.3개월분)
랏코M&A 공개 성약 사례(제2탄)에서. 의류 EC 사업(외주화 완료)이 216만엔에, 게재 4일 만에 성약. 게재 데이터를 통해 개인 규모 M&A 시장의 실거래 가격을 기록한다.
이 글은 일본어 원문의 번역입니다. 모든 수치는 일본어판과 인용된 1차 자료가 기준입니다.
성약 수치(랏코M&A 성약 사례 목록·제2탄 기준)
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 성약 가격 | 216만엔 |
| 게재 시점의 월수익 | 34.2만엔 |
| 게재부터 성약까지 | 4일 |
| 거래 경로 | 랏코M&A(매도인 수수료 무료) |
이 사례를 보는 법
본 건은 랏코M&A가 공식 사이트에 공개하고 있는 성약 사례 목록에 게재된 안건으로, 운영자 인터뷰 같은 상세한 스토리는 없다. 게재 정보에서 읽어낼 수 있는 시장의 실거래 수준으로서 기록한다.
월 매출 34만엔·외주화가 끝난 의류 EC가 216만엔=약 6.3개월분에 4일 만에 성약. 물품 판매는 재고·매입 리스크를 매수자가 이어받기 때문에 배율이 낮지만, ‘오너 없이도 돌아가는 외주 체제’가 가격과 성약 속도 양쪽을 떠받쳤다.
같은 시기 성약 20건과의 비교
| 장르 | 성약 가격 | 월수익 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 역사 해설 YouTube(월수익 700엔) | 16만엔 | 700엔 | 228.6개월분 |
| 스포츠 롱폼 YouTube 채널 | 88만엔 | 7,351엔 | 119.7개월분 |
| 게임 해설·잡학 쇼츠(구독자 2.6만) | 25만엔 | 5,391엔 | 46.4개월분 |
| 요리 YouTube(구독자 110만 명) | 350만엔 | 11.5만엔 | 30.3개월분 |
| 스마트폰·가젯 정보 사이트 | 16만엔 | 7,779엔 | 20.6개월분 |
| 뷰티·신용카드 블로그(외주 운영) | 56만엔 | 3.5만엔 | 16.0개월분 |
| 호텔 정보 블로그(라쿠텐 트래블) | 95만엔 | 8.8만엔 | 10.7개월분 |
| 의류 EC 사업(외주화 완료) | 216만엔 | 34.2만엔 | 6.3개월분 |
| 해외 인플루언서 번역 쇼츠 | 32만엔 | 5.3만엔 | 6.0개월분 |
| 아이돌 특화 블로그(AI 프롬프트 포함) | 21만엔 | 3.6만엔 | 5.8개월분 |
| 프로레슬링 해설 채널 | 20만엔 | 5.8만엔 | 3.5개월분 |
| 렌탈 서버·도메인 정보 사이트 | 8만엔 | 2.3만엔 | 3.4개월분 |
| 결혼정보회사 SEO 미디어+아메블로 | 22만엔 | 6.9만엔 | 3.2개월분 |
| Amazon 셀러 계정(10년 운영) | 138만엔 | 비공개 | — |
| 금전운 AI 영상 YouTube+TikTok 세트 | 8.8만엔 | 비공개 | — |
| 풍경 사진 Instagram(팔로워 5.9만) | 15만엔 | 비공개 | — |
| Amazon 뷰티 셀러 | 75만엔 | 비공개 | — |
| Vtuber 클립 채널(공인) | 32만엔 | 비공개 | — |
| 스트리머 공인 엔터테인먼트 클립 | 12만엔 | 비공개 | — |
| 시부야 카페 정보 Instagram | 30만엔 | 비공개 | — |
제1탄 15건(심리학 YouTube 480만엔 등)과 함께 놓고 보면, 사이트≒20개월분, YouTube=3~120개월분으로 편차가 크며, SNS 계정은 팔로워당 단가 몇 엔 수준이라는 시세 감각이 한층 더 굳어졌다. 배율의 편차는 그대로 ‘수익 지속성에 대한 확신도’의 편차다.
함께 읽어볼 만한 글
출처
이 글은 위 공개 정보의 요약과 분석입니다. 자세한 내용은 반드시 1차 자료를 확인하세요.